Дробарка SKORPION 250 SDT призначена для подрібнення гілля дерев та стовбурів з діаметром 250 мм.
Skorpion 250 SDT є дисковою дробаркою з пневматичною системою видалення на диску. Зруб видаляється через обертовий щепопровід, що повертається на 360° по відношенню до шасі. Ріжуча система складається з диска з 2 або 3 ножами, загостреними з обох сторін. Привідною системою дробарки є 4-циліндровий турбодизельний двигун фірми Yanmar (84 к.с.), Kohler (74,8 к.с.), Hatz (74,8 к.с.) або Lombardini (64 к.с.). Двигун захищений кожухом, зробленим із надміцної незаймистої пластмаси.
Застосування 60-літрового паливного бака дозволяє на декількагодину роботу машини в полі. Дробарка оснащена гідравлічною силовою установкою подавальних роликів і приводиться в рух власним гідравлічним насосом.
Стандартні моделі оснащені електронною системою No-stress, яка автоматично запобігає перевантаженню рухової установки, тимчасово зупиняючи подавальні ролики.
Дробарка Skorpion 250 SDT має європейський експлуатаційний сертифікат. Дробарка оснащена гальмівною системою накату і паркування та фаркопом на болт або гайковий ключ.
Отриману щепу можна використовувати для прямого спалювання в печах, для виробництва компосту, для декоративних цілей, а після вторинного подрібнення у млині як сировину для виробництва брикетів і гранул.
|
МОДЕЛЬ ПРИСТРОЮ |
SKORPION 250 SDT/Y |
| Габарити (Д х Ш х В) [мм] | 4600 x 2010 x 2520 |
| Вага [кг] | 1770 |
| Діаметр гілки [мм] | 250 |
| Кількість ножів (лез) | 2 або 3 ріжучі + 2 підтримуючі |
| Швидкiть подачі [м/хв] | до 42 |
| Продуктивність [м3/год] | до 22 |
| Ширина чіпа[мм] | з 9 до 14 |
| Спосіб подачі | гідравлічна система подавання |
| Діаметр рiжучoгo диска [мм] | 800 |
| Розміри горла (Ш х В) [мм] | 420 x 255 |
| Технічні дані двигуна | |
| Модель двигуна | YANMAR 4TNV98T |
| Стартова ємність [см3] | 3319 |
| Потужність двигуна [к.с.] | 84 |
| Тип охолодження | повітряне |
| Вид палива | дизельне паливо |
| Ємність паливного бака [л] | 60 |
| Макс. витрата палива [л/ год] | 13 |
| Стартер | електричний |
|
МОДЕЛЬ ПРИСТРОЮ |
SKORPION 250 SDT/K |
| Габарити (Д х Ш х В) [мм] | 4600 x 2010 x 2520 |
| Вага [кг] | 1770 |
| Діаметр гілки [мм] | 250 |
| Кількість ножів (лез) | 2 або 3 ріжучі + 2 підтримуючі |
| Швидкiть подачі [м/хв] | до 42 |
| Продуктивність [м3/год] | до 22 |
| Ширина чіпа[мм] | з 9 до 14 |
| Спосіб подачі | гідравлічна система подавання |
| Діаметр рiжучoгo диска [мм] | 800 |
| Розміри горла (Ш х В) [мм] | 420 x 255 |
| Технічні дані двигуна | |
| Модель двигуна | KOHLER KDI2504TCR |
| Стартова ємність [см3] | 2482 |
| Потужність двигуна [к.с.] | 74,8 |
| Тип охолодження | рідини |
| Вид палива | дизельне паливо |
| Ємність паливного бака [л] | 60 |
| Стартер | електричний |
|
МОДЕЛЬ ПРИСТРОЮ |
SKORPION 250 SDT/H |
| Габарити (Д х Ш х В) [мм] | 4600 x 2010 x 2520 |
| Вага [кг] | 1770 |
| Діаметр гілки [мм] | 250 |
| Кількість ножів (лез) | 2 або 3 ріжучі + 2 підтримуючі |
| Швидкiть подачі [м/хв] | до 42 |
| Продуктивність [м3/год] | до 18 |
| Ширина чіпа[мм] | з 9 до 14 |
| Спосіб подачі | гідравлічна система подавання |
| Діаметр рiжучoгo диска [мм] | 800 |
| Розміри горла (Ш х В) [мм] | 420 x 255 |
| Технічні дані двигуна | |
| Модель двигуна | HATZ 4H50TICD |
| Стартова ємність [см3] | 1952 |
| Потужність двигуна [к.с.] | 74,85 |
| Тип охолодження | рідини |
| Вид палива | дизельне паливо |
| Ємність паливного бака [л] | 60 |
| Стартер | електричний |
|
МОДЕЛЬ ПРИСТРОЮ |
SKORPION 250 SDT/L |
| Габарити (Д х Ш х В) [мм] | 4600 x 2010 x 2520 |
| Вага [кг] | 1640 |
| Діаметр гілки [мм] | 250 |
| Кількість ножів (лез) | 2 або 3 ріжучі + 2 підтримуючі |
| Швидкiть подачі [м/хв] | до 42 |
| Продуктивність [м3/год] | до 18 |
| Ширина чіпа[мм] | з 9 до 14 |
| Спосіб подачі | гідравлічна система подавання |
| Діаметр рiжучoгo диска [мм] | 800 |
| Розміри горла (Ш х В) [мм] | 420 x 255 |
| Технічні дані двигуна | |
| Модель двигуна | LOMBARDINI LDW2204T |
| Стартова ємність [см3] | 2199 |
| Потужність двигуна [к.с.] | 64 |
| Тип охолодження | рідини |
| Вид палива | дизельне паливо |
| Ємність паливного бака [л] | 60 |
| Стартер | електричний |
Стандартне комплектування:
Додаткове обладнання: